男子
一般 | 青梅市民球技場 |
35 | 青梅市民球技場 |
45 | 青梅市民球技場 |
50 | 羽村市富士見公園 |
55 | 羽村市富士見公園 |
60 | 青梅市民球技場 |
65 | 青梅市民球技場 |
70 | 羽村市富士見公園 |
75 | 青梅市民球技場 |
女子
一般 | 青梅市民球技場 |
35 | 青梅市民球技場 |
45 | 青梅市民球技場 |
50 | 青梅市民球技場 |
55 | 青梅市民球技場 |
60 | 青梅市民球技場 |
65 | 羽村市富士見公園 |
70 | 羽村市富士見公園 |
男子
一般 | 青梅市民球技場 |
35 | 青梅市民球技場 |
45 | 青梅市民球技場 |
50 | 羽村市富士見公園 |
55 | 羽村市富士見公園 |
60 | 青梅市民球技場 |
65 | 青梅市民球技場 |
70 | 羽村市富士見公園 |
75 | 青梅市民球技場 |
女子
一般 | 青梅市民球技場 |
35 | 青梅市民球技場 |
45 | 青梅市民球技場 |
50 | 青梅市民球技場 |
55 | 青梅市民球技場 |
60 | 青梅市民球技場 |
65 | 羽村市富士見公園 |
70 | 羽村市富士見公園 |